
Pay in installments of $5.73 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
kreidler mountainbike 26 Kreidler SWYPE 2.0 HT Equipped - 625 Wh - 2024 - 29 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 17,4 Ah Display Bosch Intuvia 100 Bedieneinheit Bosch LED Remote Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 12 Schaltwerk Sram SX Eagle , 12 fach Schalthebel Sram SX Eagle, 12 fach, Single Click Kette Riemen Kette Kette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 17,4 Ah |
| Display | Bosch Intuvia 100 |
| Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 12 |
| Schaltwerk | Sram SX Eagle , 12-fach |
| Schalthebel | Sram SX Eagle, 12-fach, Single Click |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC E12 EPT |
| Kasette | Sram PG-1210 Eagle, 12-fach, 38:11-50 Zähne |
| Kurbelsatz | Miranda Aluminium, 170 mm, KMC Kettenblatt 38 Zähne, mit Hosenschutzring |
| Pedale | Marwi SP-450 Flat Pedal, schwarz |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Magura MT Thirty 2 Kolben (vorn 203 mm / hinten 203 mm |
| Bremse hinten | Magura MT Thirty 2 Kolben (vorn 203 mm / hinten 203 mm |
| Bremshebel vorne | Magura MT Thirty |
| Bremshebel hinten | Magura MT Thirty |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Aluminium |
| Gabel | Suntour XCM34, Boost, 120 mm Federweg mit Lockout-Funktion |
| Komponenten | |
| Griffe | Ergon GA30, mit Schraubklemmung |
| Lenker | Promax Riser Bar HB-3188, 740 mm, 31,8 mm |
| Vorbau | Promax DA-230, 80 mm, 31,8 mm, mit Scheinwerferhalter |
| Steuersatz | Acros AZX-585, tapered, mit Leitungsintegration und Lenkanschlag |
| Sattel | Selle Royal Vivo E-MTB |
| Sattelstütze | Promax Aluminium, patent, 31,6 mm, 400 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 29" |
| Reifen vorne | Schwalbe Smart Sam, 57-622, reflex |
| Reifen hinten | Schwalbe Smart Sam, 57-622, reflex |
| Felgen | Schürmann Craft 35 , 29", 32 Loch |
| Speichen | 2,0 mm, schwarz |
| Naben | Sonos, Boost, 15 x 110 mm, 32 Loch, Sonos, Boost, 12 x 148 mm, 32 Loch, 6-Loch |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Spanninga Axendo 40, 40 LUX |
| Rücklicht | Trelock, LS 654, mit Bremslichtfunktion |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | Herrmans Hosenschutzring |
| Schutzbleche | SKS A65R, Kunststoff |
| Ständer | Pletscher Comp Flex, Hinterbauständer |
| Gepäckträger | SKS Infinity GT4, mit Federklappe |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 120 kg |
| Gewicht E-Bike | 26,5 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy